Naturwissenschaften
Die Liste enthält 92 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Medvedev, N. F. Novye kul’tury SSSR (voloknistye). Moscow, Leningrad, Sel’khozgiz, 1940. 8°. 317 pages, 64 illustrations. Original cloth, illustrated. Browned and worn, but good condition. | 40,-- | ![]() |
|
| Meyer, G. Erdmagnetische Untersuchungen im Kaiserstuhl. Freiburg, Universitätsdruckerei, 1902. Gross-Oktav. 40 Seiten. Mit 4 mehrfach gefalteten Karten. Original Broschur. – – Broschur an den Ecken bestossen. = Seperatdruck, Naturforschende Gesellschaft, Freiburg, Band XII, | 38,-- | ![]() |
|
| Mikrofauna SSSR. Sbornik IV. Kavkaz i Ukraina. Leningrad, Moscow, Gostoptekh Izdat 1950. 8°. 301 pages. With several black and white illustrations. Original cloth. A bit bumped and rubbed, a little foxing. Good condition inside. | 120,-- | ![]() |
|
| Mikrofauna SSSR. Sbornik XI. ( Red. Subbotinoi). Saxhalin, Sachalin. Leningrad, Gostoptekh Izdat, 1960. 8°. 343 pages. With several illustrations. Original cloth. A bit bumped, foxing. Otherwise good condition. | 90,-- | ![]() |
|
| Morosow, G.F. Die Lehre vom Walde. Aus dem Russischen übersetzt. Herausgegeben von Konrad Rubner. Neudamm, Neumann, 1928. Gross-Oktav. Mit einem Titelbild und 63 Abbildungen im Text. XXXII, 375 Seiten. Grünes Original-Leinen. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Moszkowski, Alexander. Einstein. Hamburg und Berlin, Hofmann und Campe, F. Fontane, 1921. 8°. 240 Seiten. Originalleinen. Einband etwas berieben und fleckig, Seiten gebräunt. Mehrere Anstreichungen und Anmerkungen mit Bleistift. | 35,-- | ![]() |
|
| Mühlhäuser, Otto. Über die Fabrikation des Methylenblau. Cotta, Dingler, 1886. Oktav. 8 Seiten. Leinenband der Zeit. Etwas bestossen, Rücken gebräunt. = Sonderabrdruck aus Dingler’s polytechn. Journal, 1886. Band 262, S. 371 ff. | 30,-- | ![]() |
|
| Muraoka, Hanichi. Über das Galvanische Verhalten der Kohle. Inaugural-Dissertation der Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Facultät der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg. Strassburg, G. Fischbach, 1881. Gr. 8°. 36 Seiten. Original Broschur. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Neugebauer, Otto: Astronomical cuneiform texts. Babylonian ephemerides of the Seleucid period for the motion of the sun, the moon, and the planets. Ed. by Otto Neugebauer. 3 vols. / complete. London, Institute for Advanced Study / Lund Humphries. 1955 4°. 4to., 511 pp. text + 255 illustrations. Blue cloth bindings. Good, no marks and no ex-library copies. | 175,-- | ![]() |
|
| Ostertag, J. Fr. Der Petrefakten-Sammler. Zugleich eine Einführung in die Paläonotologie für Seminaristen, Gymnasiasten und Realschüler. Stuttgart, Lutz, 1890. Oktav. VIII, 184 Seiten. Mit 460 Abbildungen in Lithographie auf 22 Tafeln und 16 Textabbildungen. Neues blaues Leinen mit Rückentitel. Bis auf einen Stempel gut erhalten und mit allen Tafeln. | 38,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 92
|
|||

