Geologie
The catalog contains 20 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Mikrofauna SSSR. Sbornik IV. Kavkaz i Ukraina. Leningrad, Moscow, Gostoptekh Izdat 1950. 8°. 301 pages. With several black and white illustrations. Original cloth. A bit bumped and rubbed, a little foxing. Good condition inside. | 120,-- | ![]() |
|
| Mikrofauna SSSR. Sbornik XI. ( Red. Subbotinoi). Saxhalin, Sachalin. Leningrad, Gostoptekh Izdat, 1960. 8°. 343 pages. With several illustrations. Original cloth. A bit bumped, foxing. Otherwise good condition. | 90,-- | ![]() |
|
| Novikov, E. A. Putevoditel’ po geologicheskoj literature mira. Leningrad, Nedra, 1971. 8° 166 pp., 1 nn. p. Original cloth. Very good condition. | 75,-- | ![]() |
|
| Popov, I.A. Prirodnye usloviya Zapadnoj Sibiri. Nature of Western Siberia. Moskau, Moskovskij universitet, 1971. 8°. 240 pp. With tables, maps and graphic illustrations. Half cloth binding. Good condition | 28,-- | ![]() |
|
| Quenstedt, Friedrich August. Beiträge zur rechnenden Kristallographie. in: Verzeichnis der Doktoren der philosophischen Fakultät der Universität Tübingen unter dem Decanate von F.A.Quenstedt, Dr. der Philosophie und ordentlichem Professor der Geologie. Tübingen, Fues, 1848. 4°. 32 S. Mit 1 lithogr. Taf. OUmschl. – Angestaubt und mit Knickspuren. = Progr. | 58,-- | ![]() |
|
| Silber, Der Keuper im nordöstlichen Württemberg. Öhringen, Rau, 1922. Oktav. 79 Seitne, Original Broschur. Obere rechte Ecke mit Knickspur bis Seite, sonst gutes Exemplar. = Erdgeschichte und landeskundliche Abhandlungen aus Schwaben und Franken, Heft 3. | 14,-- | ![]() |
|
| Sokolow, V. / Sokolov,V. I. Carte géologique détaillée du bassin houillier du Donetz. Detalnaja geologitcheskaja karta donezkago kamennochgolnago basseina. Description de la feuille VI – 21. Partie orientale du rayon Gorlovsky de l’anticlinical principal de la cuvette de Kalmious-Toretsk. S. Peterburg, Stasiulevitcha, 1911. Gross Oktav. 218 pp. 1 leave, Avec 3 planches. With 3 folded plans and a map. Original cover. Uncut, the cover partly stained and with minor tears. Private German stamp on cover. | 120,-- | ![]() |
|
| Stuttgart – Bräuhäuser, Manfred und Frank, Manfred. Erläuterungen zur Geologischen Spezialkarte von Württemberg. Blatt Stuttgart (Nr. 70) und Blatt Möhringen (Nr. 69). Stgt., Kohlhammer, 1932. 204 S. OPpbd. Mit zahlr. Abb. und einigen Ktn. | 12,-- | ![]() |
|
| Tsankov, V. / Bonchev, Ek. / Gochev, P. Liaskata fauna ot kalotina. / La faune liasique de kalotina – Bulgarie du l’ouest. Sofia, Pechatnitsa Khudozhnik, 1933. 8°. Pages 222-242, 2 plates; pages 254 -255; pages 214-220; pages 38-42; pages 206-210. Brochure. Worn, but good condition. | 40,-- | ![]() |
|
| Wurmlingen – Stuhlinger, Ernst. Die Wurmlinger Kapelle in geologischer und geschichtlicher Darstellung. Laichingen, Kirschmer, 1949. 31 S. Mit einigen Abb. OBrosch. – Seiten gebräunt. | 14,-- | ![]() |
|
|
Entries 11–20 of 20
Previous · Next
|
|||
| Page: 1 · 2 |

